当サイトはプロモーションが含まれています。

プジョー3008 GTLine Blue HDIの2025年度走行、給油、燃費状況報告

2026年あけましておめでとうございます。

我が家の愛車『プジョー3008 GTLine Blue HDI』も8年目を迎えました。

走行距離も11万kmを超えましたが、小さな不具合というか気になることはありますがまだまだ走る車です。

ココでは2025年度の走行距離、給油代、燃費についてご報告させて頂きますのでご参考にしていただければ幸いです。

 

スポンサーリンク

 

 

1.2025年度の走行、給油代、燃費

早速ですが給油する度に纏めたリストを記します。

2025年 走行距離(km) ガソリン量(L) 1Lあたり(km) ガソリン代(円) 1Lあたり(円) 1kmあたり(円) 1時間あたり(km)
1月3日 830 42.5 19.52941176 5907 139 7.11686747 13.83333333
1月5日 573 24.83 23.07692308 3476 140 6.066317627 9.55
1月19日 461 26.57 17.35039518 3853 145 8.35791757 7.683333333
2月2日 717 42.79 16.75625146 6119 143 8.534170153 11.95
2月16日 575 32.05 17.94071763 4455 139 7.747826087 9.583333333
3月2日 622 35.08 17.7309008 4876 139 7.839228296 10.36666667
3月16日 781 41.23 18.94251758 5855 142 7.496798976 13.01666667
3月30日 543 30.12 18.02788845 4277 142 7.876611418 9.05
4月13日 788 41.53 18.97423549 5980 144 7.588832487 13.13333333
4月29日 781 37.79 20.66684308 5404 143 6.919334187 13.01666667
5月18日 736 41.05 17.92935445 5706 139 7.752717391 12.26666667
6月1日 781 46.16 16.91941075 5908 128 7.564660691 13.01666667
6月29日 747 36.59 20.41541405 4903 134 6.563587684 12.45
7月13日 765 47.68 16.04446309 6246 131 8.164705882 12.75
7月27日 643 37.81 17.00608305 4953 131 7.702954899 10.71666667
8月12日 652 32.23 20.22959975 4319 134 6.624233129 10.86666667
8月17日 587 31.91 18.39548731 4244 133 7.229982964 9.783333333
9月7日 711 46.37 15.33318956 6260 135 8.804500703 11.85
9月22日 642 35.8 17.93296089 4833 135 7.528037383 10.7
10月5日 631 33.51 18.83019994 4524 135 7.169572108 10.51666667
10月19日 780 39.86 19.56848971 5260 132 6.743589744 13
11月3日 720 43.88 16.40838651 5748 131 7.983333333 12
11月16日 620 30.65 20.22838499 3893 127 6.279032258 10.33333333
11月30日 616 31.41 19.61158867 3926 125 6.373376623 10.26666667
12月14日 602 31.83 18.91297518 4011 126 6.662790698 10.03333333
12月26日 652 37.48 17.3959445 4722 126 7.242331288 10.86666667
合計 17556 129658
平均 675.2307692 18.46761603 7.382050425

総走行距離=17556km

平均燃費=18.46km/L

給油代=129658円

ディーゼル車なので軽油になりますが、年間約18000km走行する場合の給油代は130000円くらい必要です。

ただし、10000〜15000km毎にアドブルーという尿素水を追加しないといけません。

アドブルーは2025年は2回いれました。

7300円+6160円=13460円

 

2.レギュラー、ハイオクとの差異

レギュラー、ハイオク共に同じ給油量を入れたときの際について記します。

レギュラー 代金 ハイオク 代金
170 7225 180 7650
171 4245.93 181 4494.23
177 4702.89 187 4968.59
175 7488.25 186 7958.94
174 5576.7 185 5929.25
174 6103.92 185 6489.8
177 7297.71 186 7668.78
177 5331.24 187 5632.44
179 7433.87 190 7890.7
177 6688.83 188 7104.52
174 7142.7 185 7594.25
164 7570.24 175 8078
171 6256.89 181 6622.79
165 7867.2 176 8391.68
165 6238.65 176 6654.56
164 5285.72 175 5640.25
166 5297.06 177 5648.07
169 7836.53 180 8346.6
169 6050.2 180 6444
169 5663.19 180 6031.8
166 6616.76 177 7055.22
164 7196.32 175 7679
160 4904 171 5241.15
155 4868.55 165 5182.65
150 4774.5 161 5124.63
150 5622 161 6034.28
161284.85 31626.85 171556.18 41898.18

レギュラー代=161284円 差異=31626円

ハイオク代=171556円 差異=41898円

共に表示価格から算出していますので、実際は割引されている筈ですのでもう少しコストは低いと思います。

 

3.その他の出費

ガソリン代以外に2025年度のメンテナンス代について記します。

・ワイパー交換=2200円
・エアコンフィルター交換=3300円
・タイミングベルト交換=97300円
・インジェクションポンプガスケット交換=32000円

タイミングベルト交換は走行距離が10万kmを超えたので発生しております。

当然、毎年発生することはないので、まさにタイミングですね。

インジェクションポンプのものは滲むくらいオイル漏れがあったため交換しました。

 

2024年度まとめはこちら↓

 

4.まとめ

2025年度のプジョー3008に掛かった費用について記しました。

現在の3008は軽油のものは販売されていませんので、入手しようと思ったら中古車でしかございませんが、輸入車の軽油に於ける費用等について参考になればと思います。

 

コメント