2023年も終わり我が愛車のプジョー3008にも大変お世話になりました。
ってことで
2023年度の走行、燃費実績含めた維持費用についてお伝えしますので輸入車を検討されている方やプジョー車の購入を検討している方は参考にしてみてください。
※自動車税、車両保険などは含めていませんのでご理解ください。
目次
1.プジョー3008の気になる給油代と走行実績
2023年度は車での大移動は久しぶりの実家に帰省と伊豆へ旅行したことくらい。
あとは通勤で毎日往復60kmくらい走行しています。
その結果
2023年 | 走行距離(km) | ガソリン量(L) | 1Lあたり(km) | ガソリン代(円) | 1Lあたり(円) | 1kmあたり(円) | |
1月8日 | 558 | 33.85 | 16.4844904 | 4401 | 130 | 7.887096774 | |
1月29日 | 642 | 40 | 16.05 | 5200 | 130 | 8.099688474 | |
2月12日 | 735 | 40 | 18.375 | 5080 | 127 | 6.911564626 | |
2月25日 | 588 | 30 | 19.6 | 3810 | 127 | 6.479591837 | |
3月11日 | 773 | 42.21 | 18.31319593 | 5361 | 127 | 6.935316947 | |
3月25日 | 757 | 40 | 18.925 | 5080 | 127 | 6.710700132 | |
4月8日 | 774 | 44.19 | 17.51527495 | 5701 | 129 | 7.365633075 | |
4月23日 | 531 | 24.22 | 21.92402973 | 3100 | 128 | 5.838041431 | |
5月7日 | 666 | 35.16 | 18.94197952 | 4500 | 128 | 6.756756757 | |
5月21日 | 754 | 39.06 | 19.30363543 | 5000 | 128 | 6.631299735 | |
6月4日 | 656 | 37.37 | 17.55418785 | 4895 | 131 | 7.461890244 | |
6月18日 | 645 | 35.87 | 17.98160022 | 4771 | 133 | 7.396899225 | |
7月2日 | 796 | 40.8 | 19.50980392 | 5246 | 133 | 6.590452261 | |
7月16日 | 772 | 39.71 | 19.44094686 | 5401 | 136 | 6.99611399 | |
7月30日 | 780 | 45 | 17.33333333 | 6210 | 138 | 7.961538462 | |
8月13日 | 667 | 34.75 | 19.1942446 | 5074 | 146 | 7.607196402 | |
8月27日 | 796 | 51.34 | 15.50447994 | 7650 | 149 | 9.610552764 | |
9月10日 | 848 | 45.58 | 18.60465116 | 6700 | 147 | 7.900943396 | |
9月24日 | 772 | 40 | 19.3 | 5720 | 143 | 7.409326425 | |
10月7日 | 705 | 32.16 | 21.92164179 | 4502 | 140 | 6.385815603 | |
10月15日 | 822 | 46.42 | 17.70788453 | 6360 | 137 | 7.737226277 | |
10月29日 | 806 | 38.52 | 20.92419522 | 5200 | 135 | 6.451612903 | |
11月12日 | 824 | 40.01 | 20.59485129 | 5481 | 137 | 6.651699029 | |
11月26日 | 716 | 40 | 17.9 | 5480 | 137 | 7.653631285 | |
12月10日 | 507 | 32.84 | 15.43848965 | 4401 | 134 | 8.680473373 | |
12月24日 | 734 | 40 | 18.35 | 5360 | 134 | 7.302452316 | |
12月28日 | 167 | 10 | 16.7 | 1340 | 134 | 8.023952096 | |
合計 | 14215km | 103402円 | |||||
平均 | 675.8181818km | 18.45334489km/L | 7.00705273円 |
合計距離=14215km
月平均=675.8km
平均燃費=18.45km/L
ガソリン代=103402円
2023年度の走行距離は14000kmと結構走っておりプジョー3008も購入してから4年経ち現在総走行75000kmを超えました。
平均燃費について18.45km/Lと悪くない数字です。
乗車人数について
通勤は私一人だいたい60kgのウエイトです。
休日は奥さんと二人で買い出し程度の外出はしますが、基本的に私一人の運転ですのでご家族が多いところは参考になるか怪しいかもしれない。
2.ガソリン代を比較
続いてガソリン代を比較します。
プジョー3008はディーゼルを使用しています。
給油量は同じ量を入れた時にレギュラーとハイオクでどれほど違いがあるのかという視点で比較しています。
レギュラー | 代金 | ハイオク | 代金 | ||
150 | 5077.5 | 165 | 5585.25 | ||
150 | 6000 | 165 | 6600 | ||
154 | 6160 | 165 | 6600 | ||
154 | 4620 | 165 | 4950 | ||
155 | 6542.55 | 164 | 6922.44 | ||
158 | 6320 | 164 | 6560 | ||
161 | 7114.59 | 172 | 7600.68 | ||
160 | 3875.2 | 171 | 4141.62 | ||
160 | 5625.6 | 171 | 6012.36 | ||
161 | 6288.66 | 171 | 6679.26 | ||
165 | 6166.05 | 175 | 6539.75 | ||
164 | 5882.68 | 175 | 6277.25 | ||
166 | 6772.8 | 177 | 7221.6 | ||
169 | 6710.99 | 180 | 7147.8 | ||
171 | 7695 | 181 | 8145 | ||
178 | 6185.5 | 189 | 6567.75 | ||
181 | 9292.54 | 191 | 9805.94 | ||
179 | 8158.82 | 190 | 8660.2 | ||
175 | 7000 | 186 | 7440 | ||
172 | 5531.52 | 183 | 5885.28 | ||
168 | 7798.56 | 179 | 8309.18 | ||
169 | 6509.88 | 180 | 6933.6 | ||
171 | 6841.71 | 182 | 7281.82 | ||
171 | 6840 | 182 | 7280 | ||
170 | 5582.8 | 181 | 5944.04 | ||
168 | 6720 | 179 | 7160 | ||
168 | 1680 | 179 | 1790 | ||
差異 | 差異 | ||||
127020円 | 23618円 | 135342.18円 | 31940.18円 |
結果は
レギュラーガソリンと約23000円しか差がなかったです。
車両本体が高いディーゼル車を回収できるまで走行距離や給油回数など色んな絡みがありますが、車両本体分の差額を回収するまで十数年は掛かるかもしれません。
3.その他の出費
AdBlue
その他の出費として
ディーゼル車はAdBlueという尿素水を使ってクリーンな排ガスを出しています。
一般的に10000kmで10L消費されると言われていますが、乗っていて感じたのはプジョー3008のAdBlueは10000kmで約7L消費される感じです。
実際、走行約15000kmでAdBlueの警告灯が点灯するくらいだったので消費量も抑えられています。
2023年はAdBlueを10.5L入れて約10000円
オイル交換
オイル交換もしておりフィルター1900円 オイル交換9600円足して約10000円。
ワイパーブレード交換
ワイパーブレードはカー用品店に揃っていないのでディーラーで点検ついでに交換。
さすがに高いです。
運転席 3900円
助手席 4900円
リア 1900円
合計 10700円
エアコンフィルター
エアコンフィルターは自分で交換しているので工賃は発生しておりませんのでネットで購入した分だけです。
フィルター本体 3872円
ドライブレコーダー交換
ドライブレコーダーが寿命を迎え機能を果たさなくなり交換しました。
常に掛かる費用ではないですが2023年に掛かった費用として記します。
ドラレコ 58806円
車検
初車検を迎えたんですが国産車と比べてもやっぱり高かったです。
車検 177900円
4.2023年の車に掛かった合計維持費用
維持費をまとめると
ガソリン代=103402円
AdBlue=約10000円
オイル交換=約10000円
ワイパーブレード交換=10700円
エアコンフィルター交換=3872円
ここまでの合計で137974円
ドラレコ交換=58806円
車検=177900円
全て合計すると
なんと
374680円
車に掛かった2023年度費用は約400000円となりました。
5.まとめ
2023年度プジョー3008の維持費実績をまとめました。
こちらのデータはプジョー3008GT Line Blue HDIのディーゼル車です。
大きな不具合等もなかったんですが2023年度は約400000円の出費となりました。
2022年の実績も気になる方はこちら
コメント