我が愛車のプジョー3008GT Line BlueHDIの2022年度年間走行距離と給油代について発表していきますのでお付き合いください。
振り返ると2022年はガソリンが高騰した年となりました。
車の購入時期は2020年だったわけですがそこから比べると軽油が約30円くらいUP。
安いからよかっただけに残念です。
相変わらずコロナは落ち着くこともなく(むしろ増加)
車通勤は変わらずで走行距離が増えていくのも仕方がない。
しかし、新車購入して初回車検(3年)を迎える前に55000km走破するとも思っていなかったな。
幸いにも2022年も事故なく過ごすことができたのはよかったかな。
ということで
2022年の走行実績から発表
2022年走行実績
給油については都度満タン給油ですがセルフ給油ですので多少の誤差はご了承ください。
2022年 | 走行距離(km) | ガソリン量(L) | 1Lあたり(km) | ガソリン代(円) | 1Lあたり(円) |
1月23日 | 749 | 42.86 | 17.47550163 | 5700 | 133 |
2月6日 | 803 | 43.16 | 18.60518999 | 5740 | 133 |
2月20日 | 723 | 40 | 18.075 | 5320 | 133 |
3月6日 | 776 | 44.78 | 17.32916481 | 6001 | 134 |
3月20日 | 675 | 40.88 | 16.51174168 | 5601 | 137 |
4月3日 | 684 | 38.89 | 17.58806891 | 5250 | 135 |
4月17日 | 715 | 34.58 | 20.67669173 | 4600 | 133 |
5月5日 | 696 | 40 | 17.4 | 5120 | 128 |
5月22日 | 918 | 49.2 | 18.65853659 | 6150 | 125 |
6月5日 | 743 | 40 | 18.575 | 5000 | 125 |
6月19日 | 729 | 38.98 | 18.70189841 | 5106 | 131 |
7月2日 | 718 | 40 | 17.95 | 5320 | 133 |
7月16日 | 747 | 40 | 18.675 | 5080 | 127 |
7月24日 | 481 | 39.68 | 12.12197581 | 5000 | 126 |
8月7日 | 788 | 39.68 | 19.85887097 | 5000 | 126 |
8月27日 | 608 | 33.9 | 17.93510324 | 4238 | 125 |
9月4日 | 529 | 30 | 17.63333333 | 3900 | 130 |
9月18日 | 766 | 42.89 | 17.85964094 | 5447 | 127 |
10月2日 | 714 | 38.11 | 18.73524009 | 4802 | 126 |
10月16日 | 762 | 43.3 | 17.59815242 | 5456 | 126 |
10月30日 | 795 | 38.48 | 20.66008316 | 5002 | 130 |
11月13日 | 731 | 39.06 | 18.71479775 | 5000 | 128 |
11月27日 | 740 | 38.28 | 19.33124347 | 4900 | 128 |
12月11日 | 720 | 45.4 | 15.85903084 | 5902 | 130 |
12月25日 | 725 | 37.27 | 19.45264288 | 4845 | 130 |
総走行距離 | 18035km | 給油費 | 129480円 | ||
平均 | 721.4 | 平均燃費 | 18.07927635km | ||
日平均距離 | 49.4109589km |
結果から見ると
2022年はコロナの影響で旅行もせずもちろん田舎にも帰らずで2021年に比べて走行距離3000kmほど少なかったです。
燃費の方は変わらず約18km/Lなのでまぁまぁ良い方ではなかろうか。
給油費は129480円で2021年は144114円と比べて15000円ほど安くなっているがガソリン代が相変わらず高い。
燃費を気にした走り
走り屋でもないし乱暴な運転、流れに乗っていない走りは周りに迷惑を掛けるので安全運転を心掛けた上で
- 『急』の付く運転はしない。
- 信号が赤や停車しそうと分かればアクセルから足を離す。
- 走りやすい速度(車が安定する速度)で走行。我が愛車は5速(55〜60km/h)くらい
走行条件にもよるだろうが
できるだけ止まらないような走りを心掛けることで燃費は向上するもと思いながら日々運転しています。
2022年の走行実績からレギュラー、ハイオクを比べた
2021年同様レギュラー価格は軽油に比べてプラス20〜24円、ハイオクはさらにプラス10円で計算
ガソリン量については軽油と同じ給油量とする。
燃費についても約18km/Lとして設定
ガソリン量(L) | レギュラー | 代金 | ハイオク | 代金 | ||
42.86 | 157 | 6729.02 | 167 | 7157.62 | ||
43.16 | 157 | 6776.12 | 167 | 7207.72 | ||
40 | 157 | 6280 | 167 | 6680 | ||
44.78 | 158 | 7075.24 | 168 | 7523.04 | ||
40.88 | 161 | 6581.68 | 171 | 6990.48 | ||
38.89 | 159 | 6183.51 | 169 | 6572.41 | ||
34.58 | 157 | 5429.06 | 167 | 5774.86 | ||
40 | 152 | 6080 | 162 | 6480 | ||
49.2 | 149 | 7330.8 | 159 | 7822.8 | ||
40 | 149 | 5960 | 159 | 6360 | ||
38.98 | 155 | 6041.9 | 165 | 6431.7 | ||
40 | 157 | 6280 | 167 | 6680 | ||
40 | 151 | 6040 | 161 | 6440 | ||
39.68 | 150 | 5952 | 160 | 6348.8 | ||
39.68 | 150 | 5952 | 160 | 6348.8 | ||
33.9 | 149 | 5051.1 | 159 | 5390.1 | ||
30 | 154 | 4620 | 164 | 4920 | ||
42.89 | 151 | 6476.39 | 161 | 6905.29 | ||
38.11 | 150 | 5716.5 | 160 | 6097.6 | ||
43.3 | 146 | 6321.8 | 156 | 6754.8 | ||
38.48 | 150 | 5772 | 160 | 6156.8 | ||
39.06 | 148 | 5780.88 | 158 | 6171.48 | ||
38.28 | 148 | 5665.44 | 158 | 6048.24 | ||
45.4 | 150 | 6810 | 160 | 7264 | ||
37.27 | 150 | 5590.5 | 160 | 5963.2 | ||
差異 | 差異 | |||||
152495.94 | 23015.94 | 162489.74 | 33009.74 |
軽油=129480円
レギュラー=152496円(差異 23016円)
ハイオク=162490円(差異 33010円)
2022年は軽油とレギュラーの差は23016円だったんですが、輸入車はオイル代が非常に高いのでオイル代を加味するとこの差が10000円くらいとなります。
日本車のディーゼル車の方がランニングコストを考慮したときヤッパリ良いのかもしれません。
まとめ
2022年の走行実績=18035km
給油代=129480円
燃費=約18km/L
ディーゼル車で排気量2000ccの燃費18km/Lは輸入車が強いがランニングコストは高い。
コメント