2024年度もあっという間に終わり2025年が始まりました。
あけましておめでとうございます。
我が愛車も2024年もよく走ってもらいました。
2025年早々に車検があり車にとって一大イベントとまとまった出費があります。
とりあえず
2024年度の走行距離と燃費など実績をまとめてみましたので参考にしてみてください。
※実績ではありますがあくまで我が家の場合ですので使用環境等によって違いますので予めご理解ください。
1.2024年度走行距離
まずは2024年度1年間の走行距離について発表します。
という前に
車の使用状況を先にお伝えします。
基本、平日は通勤に使用し休日は奥さんを乗せて買い出しにいく程度の乗車人数です。
最大で2人です。
1ヶ月の距離はおおよそ1200〜1300kmくらいです。
プジョー3008 GT LINE Blue HDIのガソリンは軽油ですので予めご承知ください。
2024年 | 走行距離(km) | ガソリン量(L) | 1Lあたり(km) | ガソリン代(円) | 1Lあたり(円) |
1月4日 | 932 | 44 | 21.18181818 | 6028 | 137 |
1月8日 | 642 | 33.85 | 18.96602659 | 4604 | 136 |
1月21日 | 664 | 31.55 | 21.0459588 | 4228 | 136 |
2月4日 | 745 | 38.82 | 19.19113859 | 5202 | 134 |
2月18日 | 798 | 48.09 | 16.59388646 | 6300 | 131 |
3月3日 | 713 | 39.17 | 18.20270615 | 5131 | 131 |
3月17日 | 665 | 36.36 | 18.28932893 | 4763 | 131 |
3月31日 | 731 | 34.12 | 21.42438453 | 4504 | 132 |
4月14日 | 717 | 44.04 | 16.28065395 | 5950 | 134 |
4月29日 | 744 | 34.45 | 21.59651669 | 4750 | 134 |
5月12日 | 450 | 26.87 | 16.74730182 | 3601 | 134 |
5月26日 | 659 | 34.81 | 18.93134157 | 4665 | 134 |
6月7日 | 619 | 36.2 | 17.09944751 | 4581 | 134 |
6月23日 | 617 | 35.84 | 17.21540179 | 4581 | 134 |
7月7日 | 621 | 29.66 | 20.93728928 | 4034 | 136 |
7月21日 | 632 | 33.15 | 19.06485671 | 4508 | 136 |
8月4日 | 732 | 40.07 | 18.26803095 | 5450 | 136 |
8月14日 | 393 | 24.76 | 15.8723748 | 3367 | 136 |
8月17日 | 704 | 37 | 19.02702703 | 5032 | 136 |
8月31日 | 795 | 40.25 | 19.7515528 | 5474 | 136 |
9月15日 | 716 | 45.54 | 15.72244181 | 6193 | 136 |
9月29日 | 607 | 23.17 | 26.1976694 | 3561 | 136 |
10月6日 | 287 | 22.85 | 12.56017505 | 3062 | 134 |
10月20日 | 664 | 40 | 16.6 | 5360 | 134 |
11月3日 | 709 | 33.78 | 20.98875074 | 4527 | 134 |
11月17日 | 744 | 44.79 | 16.61085064 | 6002 | 134 |
12月1日 | 774 | 39.27 | 19.70970206 | 5262 | 134 |
12月15日 | 739 | 37.49 | 19.71192318 | 5099 | 136 |
12月27日 | 619 | 40 | 15.475 | 5600 | 140 |
合計 | 19432 | 141419 | |||
平均 | 670.0689655 | 18.59529503 |
2024年度の走行距離=19432km
月平均距離=670km
ガソリン代=141419円
1年間通しての平均燃費=約18.6km
このような結果となりました。
その他のガソリンとの差額
次に軽油との差額について同じ距離を走行した時にどれくらい出費するのかまとめました。
レギュラー | 代金 | ハイオク | 代金 | ||
171 | 7524 | 181 | 7964 | ||
168 | 5686.8 | 179 | 6059.15 | ||
168 | 5300.4 | 179 | 5647.45 | ||
168 | 6521.76 | 179 | 6948.78 | ||
165 | 7934.85 | 176 | 8463.84 | ||
165 | 6463.05 | 176 | 6893.92 | ||
165 | 5999.4 | 176 | 6399.36 | ||
165 | 5629.8 | 176 | 6005.12 | ||
168 | 7398.72 | 177 | 7795.08 | ||
168 | 5787.6 | 178 | 6132.1 | ||
167 | 4487.29 | 178 | 4782.86 | ||
167 | 5813.27 | 178 | 6196.18 | ||
167 | 6045.4 | 178 | 6443.6 | ||
167 | 5985.28 | 178 | 6379.52 | ||
169 | 5012.54 | 180 | 5338.8 | ||
169 | 5602.35 | 180 | 5967 | ||
169 | 6771.83 | 180 | 7212.6 | ||
169 | 4184.44 | 180 | 4456.8 | ||
169 | 6253 | 180 | 6660 | ||
168 | 6762 | 180 | 7245 | ||
167 | 7605.18 | 178 | 8106.12 | ||
167 | 3869.39 | 178 | 4124.26 | ||
167 | 3815.95 | 178 | 4067.3 | ||
165 | 6600 | 176 | 7040 | ||
165 | 5573.7 | 176 | 5945.28 | ||
165 | 7390.35 | 176 | 7883.04 | ||
165 | 6479.55 | 176 | 6911.52 | ||
165 | 6185.85 | 175 | 6560.75 | ||
171 | 6840 | 181 | 7240 | ||
差異 | 差異 | ||||
175523.75 | 34104.75 | 186869.43 | 45450.43 |
レギュラー合計=175524円
軽油との差異=約34000円
ハイオク合計=186869円
軽油との差異=約45450円
ガソリン単価が上がってもそれぞれ同じように負担が大きくなっていますので走行距離や燃費によって変わってくるが実績としては2024年はこのような差額となりました。
2.2024年度のメンテナンス費
我が愛車のプジョー3008はディーゼル車なのでAdBlueという尿素水が必要になります。
その分が余計にコストがかかります。
2024年度にやったメンテナンス費用として
AdBlue(0.8L)=5840円
給油キャップが閉まらない不良が発生し取替費用=9020円
走行距離が90000km超えタイヤも寿命になったため交換=81840円
メンテナンス合計=109020円
毎年何かしら10万円くらいの維持費がかかっているような気がしています。
※給油キャップの不良詳細はこちら
※走行距離90000kmタイヤの詳細はこちら
3.2024年度総維持費まとめ
2024年度のそれぞれの実績
ガソリン代合計=141419円
平均燃費=18.6km
メンテナンス費合計=109020円
総維持費=250439円
2024年も大変お世話になりました。
2025年は車を買ってから5年になりますので車検があります。
また大きな出費がありますが
輸入車を購入するとこれだけかかりますということがわかるかと思いますので検討材料の一つにしてもらえたら嬉しいです。
2023年の実績についてはこちら
コメント